Bundesliga Spielplan 2011/2012
Der Bundesliga Spielplan 2011/2012 mit allen Spielen der 1. Fußball Bundesliga. Die einzelnen Spiepaarungen in der Übersicht des Bundesliga Spielplan 2011/2012
Bundesliga Spielplan 2011/2012 DFL
|
1. Bundesliga Spieltag 2011/212 05.-07. August |
||
|---|---|---|
| Borussia Dortmund | Hamburger SV | |
| Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern | |
| Hannover 96 | TSG Hoffenheim | |
| FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | |
| FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | |
| VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | |
| 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | |
| FC Augsburg | SC Freiburg | |
| Hertha BSC Berlin | 1. FC Nürnberg | |
|
2. Bundesliga Spieltag 2011/212 13.-14. August |
||
| Bayer 04 Leverkusen | Werder Bremen | |
| FC Schalke 04 | 1. FC Köln | |
| Hamburger SV | Hertha BSC Berlin | |
| 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | |
| SC Freiburg | FSV Mainz 05 | |
| 1. FC Kaiserslautern | FC Augsburg | |
| TSG Hoffenheim | Borussia Dortmund | |
| VfL Wolfsburg | FC Bayern München | |
| Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | |
|
3. Bundesliga Spieltag 2011/212 19.-21. August |
||
| Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | |
| FC Bayern München | Hamburger SV | |
| Werder Bremen | SC Freiburg | |
| Hannover 96 | Hertha BSC Berlin | |
| FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | |
| VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | |
| 1. FC Köln | 1. FC Kaiserslautern | |
| Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | |
| FC Augsburg | TSG Hoffenheim | |
|
4. Bundesliga Spieltag 2011/212 26.-28. August |
||
| Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | |
| FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | |
| Hamburger SV | 1. FC Köln | |
| Hannover 96 | FSV Mainz 05 | |
| 1. FC Nürnberg | FC Augsburg | |
| SC Freiburg | VfL Wolfsburg | |
| 1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | |
| TSG Hoffenheim | Werder Bremen | |
| Hertha BSC Berlin | VfB Stuttgart | |
|
5. Bundesliga Spieltag 2011/212 26.-28. August |
||
| Borussia Dortmund | Hertha BSC Berlin | |
| FC Bayern München | SC Freiburg | |
| Werder Bremen | Hamburger SV | |
| FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | |
| VfB Stuttgart | Hannover 96 | |
| 1. FC Köln | 1. FC Nürnberg | |
| VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | |
| Borussia Mönchengladbach | 1. FC Kaiserslautern | |
| FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | |
|
6. Bundesliga Spieltag 2011/212 16.-18. September |
||
| Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | |
| FC Schalke 04 | FC Bayern München | |
| Hamburger SV | Borussia Möchengladbach | |
| Hannover 96 | Borussia Dortmund | |
| 1. FC Nürnberg | Werder Bremen | |
| SC Freiburg | VfB Stuttgart | |
| 1. FC Kaiserslautern | FSV Mainz 05 | |
| TSG Hoffenheim | VfL Wolfsburg | |
| Hertha BSC Berlin | FC Augsburg | |
|
7. Bundesliga Spieltag 2011/212 23.-25. September |
||
| FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | |
| FC Schalke 04 | SC Freiburg | |
| Werder Bremen | Hertha BSC Berlin | |
| FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | |
| VfB Stuttgart | Hamburger SV | |
| 1. FC Köln | TSG Hoffenheim | |
| VfL Wolfsburg | 1. FC Kaiserslautern | |
| Borussia Mönchengladbach | 1. FC Nürnberg | |
| FC Augsburg | Hannover 96 | |
|
8. Bundesliga Spieltag 2011/212 30 September – 02. Oktober |
||
| Borussia Dortmund | FC Augsburg | |
| Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | |
| Hamburger SV | FC Schalke 04 | |
| Hannover 96 | Werder Bremen | |
| 1. FC Nürnberg | FSV Mainz 05 | |
| SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | |
| 1. FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart | |
| TSG Hoffenheim | FC Bayern München | |
| Hertha BSC Berlin | 1. FC Köln | |
|
9. Bundesliga Spieltag 2011/212 14.-16. Oktober |
||
| FC Bayern München | Hertha BSC Berlin | |
| FC Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | |
| Werder Bremen | Borussia Dortmund | |
| FSV Mainz 05 | FC Augsburg | |
| SC Freiburg | Hamburger SV | |
| VfB Stuttgart | TSG Hoffenheim | |
| 1. FC Köln | Hannover 96 | |
| VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | |
| Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | |
|
10. Bundesliga Spieltag 2011/212 21.-23. Oktober |
||
| Borussia Dortmund | 1. FC Köln | |
| Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke 04 | |
| Hamburger SV | Vfl Wolfsburg | |
| Hannover 96 | FC Bayern München | |
| 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | |
| 1. FC Kaiserslautern | SC Freiburg | |
| TSG Hoffenheim | Borussia Möchengladbach | |
| FC Augsburg | Werder Bremen | |
| Hertha BSC Berlin | FSV Mainz05 | |
|
11. Bundesliga Spieltag 2011/212 28.-30. Oktober |
||
| FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | |
| FC Schalke 04 | TSG Hoffenheim | |
| Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | |
| FSV Mainz 05 | Werder Bremen | |
| SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | |
| VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | |
| 1. FC Köln | FC Augsburg | |
| VfL Wolfsburg | Hertha BSC Berlin | |
| Borussia Möchengladbach | Hannover 96 | |
|
12. Bundesliga Spieltag 2011/212 04.-06. November |
||
| Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | |
| Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | |
| Werder Bremen | 1. FC Köln | |
| Hannover 96 | FC Schalke 04 | |
| FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | |
| 1. FC Nürnberg | SC Freiburg | |
| TSG Hoffenheim | 1. FC Kaiserslautern | |
| FC Augsburg | FC Bayern München | |
| Hertha BSC Berlin | Borussia Möchengladbach | |
|
13. Bundesliga Spieltag 2011/212 18.-20. November |
||
| FC Bayern München | Borussia Dortmund | |
| FC Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | |
| Hamburger SV | TSG Hoffenheim | |
| SC Freiburg | Hertha BSC Berlin | |
| 1. FC Kaiserslautern | Bayer 04 Leverkusen | |
| VfB Stuttgart | FC Augsburg | |
| 1. FC Kölne | FSV Mainz 05 | |
| VfL Wolfsburg | Hannover 96 | |
| Borussia Mönchengladbach | Werder Bremen | |
|
14. Bundesliga Spieltag 2011/212 25.-27. November |
||
| Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | |
| Werder Bremen | VfB Stuttgart | |
| Hannover 96 | Hamburger SV | |
| FSV Mainz 05 | FC Bayern München | |
| 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern | |
| TSG Hoffenheim | SC Freiburg | |
| 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | |
| FC Augsburg | VfL Wolfsburg | |
| Hertha BSC Berlin | Bayer 04 Leverkusen | |
|
15. Bundesliga Spieltag 2011/212 02.-04. Dezember |
||
| Bayer 04 Leverkusen | TSG Hoffenheim | |
| FC Bayern München | Werder Bremen | |
| FC Schalke 04 | FC Augsburg | |
| Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | |
| SC Freiburg | Hannover 96 | |
| 1. FC Kaiserslautern | Hertha BSC Berlin | |
| VfB Stuttgart | 1. FC Köln | |
| VfL Wolfsburg | FSV Mainz 05 | |
| Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | |
|
16. Bundesliga Spieltag 2011/212 09.-11. Dezember |
||
| Borussia Dortmund | 1. FC Kaiserslautern | |
| Werder Bremen | VfL Wolfsburg | |
| Hannover 96 | Bayer 04 Leverkusen | |
| FSV Mainz 05 | Hamburger SV | |
| 1. FC Nürnberg | TSG Hoffenheim | |
| VfB Stuttgart | FC Bayern München | |
| 1. FC Köln | SC Freiburg | |
| FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | |
| Hertha BSC Berlin | FC Schalke 04 | |
|
17. Bundesliga Spieltag 2011/212 16.-18. Dezember |
||
| Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Nürnberg | |
| FC Bayern München | 1. FC Köln | |
| FC Schalke 04 | Werder Bremen | |
| Hamburger SV | FC Augsburg | |
| SC Freiburg | Borussia Dortmund | |
| 1. FC Kaiserslautern | Hannover 96 | |
| TSG Hoffenheim | Hertha BSC Berlin | |
| VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | |
| Borussia Mönchengladbach | FSV Mainz 04 | |
Auch Lewandowski bald nicht mehr im Dortmund Trikot 2013?
Kaum eine andere Mannschaft in der Fußball Bundesliga war ein der letzten Saison so gut im Sturm aufgestellt wie Borussia Dortmund. Nach Kagawa jedoch droht der BVB mit Lewandowski seinen zweiten Star Spieler in der Offensive zu verlieren. Wie lange trägt Lewandowski noch das Dortmund Trikot? Mit 22 Toren in der letzten Bundesliga Saison war [...]
Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC Berlin das Spiel der Schande
Manchmal muß man sich fragen was in den Spielern eigentlich vor geht. An diesem Dienstag jedoch sind es nicht die Spieler die für die unschönen Szenen sorgen sondern die Fans. Beim 2:2 zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC Berlin stürmen hunderte von Fans vor Ende des Spiels den Platz. Fortuna Düsseldorf feiert Aufstieg Es war [...]
Kagawa nicht mehr im Dortmund Trikot 2012/2013
Er war der Star des DFB Pokalfinales und das obwohl Robert Lewandowski 3 Tore erzielte. Er war einer der Schlüsselspieler der gesamten Bundesliga Saison. Die Betonung liebt dabei leider schon auf war, denn mit Kagawa verliert die Bundesliga und der BVB einen echten Star. Dortmund Trikot 2012/2013 ohne Kagawa Wenn am 04. Juli das neue [...]
Machtverlust für das FC Bayern Trikot 2012/2013
Nach dem DFB Pokal ist vor dem Champions League Finale und diese Erkenntnis hatten alle Spieler und Verantwortlichen bereits vor dem Finale. Doch für die FC Bayern wird es nach der Niederlage gegen Borussia Dortmund nun ein Spiel des Schicksals. Es droht der Machtverlust im FC Bayern Trikot 2012/2013 Ohne Titel aus der Saison zu [...]
Dortmund Trikot strahlt auch im DFB Pokal Finale
Der BVB hat es wieder geschafft und gewinnt vollkommen zurecht das DFB Pokal Finale gegen den FC Bayern München. Fünf Mal in Folge hat der FC Bayern nun gegen Borussia Dortmund verloren und dieses Mal tut die Niederlager doppelt so weh wie noch in der Liga. Dortmund gewinnt DFB Pokal deutlich Eigentlich hätte man das [...]
BVB Double 2012 T-Shirt DFB Pokal und Meisterschaft
Es ist geschafft und Borussia Dortmund hat das Double aus DFB Pokal und Deutscher Meisterschaft gewonnen. Zur Feier gibt es das BVB Double 2012 T-Shirt das für alle Fans nun endlich auch online zu bestellen ist. BVB Double 2012 T-Shirt für DFB Pokal und Meisterschaft Zum ersten mal in der Geschichte des Vereins hat es [...]
